ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Γιάχου στο βάθρο των Νέων...

σαδσαδ

σαδσαδ

Με την Ασημίνα Γιάχου να κρατά ψηλά την... σημαία της Παναχαϊκής ολοκληρώθηκε στα Τρίκαλα το Σάββατο, το 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών (μέχρι 22 ετών)...

Η αθλήτρια της "βασίλισσας", τερμάτισε στα 100μ. με εμπόδια, κατακτώντας ακόμη ένα μετάλλιο...

Ο Βασίλης Βενέρης είδε τη νεαρή αθλήτρια να πιάνει εξαιρετική απόδοση και να ανεβαίνει ξανά στο βάθρο...

Καλά πλασαρίσματα για την Νάνσυ Παναγοπούλου στα 800μ. και τον Γιάννη Μασούρα στα 200μ....

* Στους αγώνες συμμετείχαν 600 αθλητές από 110 σωματεία...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των "κοκκινόμαυρων"...

* Χάλκινο μετάλλιο () για την Ασημίνα Γιάχου (Νεάνιδα) 3η στις 9, στα 100μ. εμπ., με 15.30...
Η Γιάχου τερμάτισε 10η με την ομάδα 4Χ400μ. και χρόνο 4.31.05...

* Στην 7η θέση η Νάνσυ Παναγοπούλου (Νεάνιδα) 7η στις 16 στα 800μ. με ν.α.ρ. 2.18.84 (12η στον προκριματικό με α.ρ. 2.25.22)...
Η Παναγοπούλου τερμάτισε 10η με την ομάδα 4Χ400μ. και χρόνο 4.31.05...

* Στην 8η θέση ο Γιάννης Μασούρας (Έφηβος) 5ος στους 33 στα 200μ. με 22.47 (9ος στον προκριματικό με 22.25)...
Ο Μασούρας τερμάτισε 11ος με την ομάδα 4Χ100μ., με ρεκόρ ομάδας 44.06 (προηγούμενο ρεκόρ: 44.23)

* Ο Κώστας Αντωνόπουλος (Παίδας)  ήρθε 10ος (10ος στους 13) στα 800μ. με 2.00.85...

* Οι Κατερίνα Βενέρη (Κορασίδα) και Νίκη Καπερώνη (Νεάνιδα) 10ες με την 4Χ400μ. με 4.31.05...

* Οι Αγγελος Μπαρδάκης (Έφηβος), Κώστας Αντωνόπουλος (Παίδας) και Μάριος Μιχόπουλος (Έφηβος), 11οι στις 15 με την 4Χ100μ. με ρεκόρ ομάδας 44.06 (προηγούμενο ρεκόρ: 44.23)...

**** Επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για τον Στίβο, αυτό των Εφήβων - Νεανίδων που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 28-29 Ιουνίου στις Σέρρες...

ΤΕΛΙΚΟΙ Α' ΗΜΕΡΑΣ...

-ΝΕΟΙ-

100 M ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (14/06/2014)...
1. 05 398 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.54 -0.20 13
2. 06 417 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 10.61 -0.20 11
3. 04 155 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.65 -0.20 10
4. 03 308 ΡΟΥΠΕΛΑΣ ΖΗΣΗΣ 1994 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10.88 -0.20 9
5. 02 295 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗ 10.91 -0.20 8
6. 08 119 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 10.95 0.60 7
7. 05 373 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.97 0.60 6
8. 01 165 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.98 -0.20 5
9. 06 246 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.00 0.60 4
10. 03 441 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 11.01 0.60 3
11. 02 267 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.03 0.60 2
12. 08 343 ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.05 -0.20 1
13. 04 360 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11.09 0.60 1
14. 01 125 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 11.18 0.60 1

400 M ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (14/06/2014)...
1. 02 05 164 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 47.97 13
2. 02 03 283 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.05 11
3. 01 04 388 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 48.24 10
4. 02 04 307 ΜΠΕΚΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1994 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48.61 9
5. 02 06 397 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 48.65 8
6. 02 08 306 ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 49.34 7
7. 01 03 347 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 49.54 6
8. 02 02 252 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 49.62 5
9. 01 05 139 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.67 4
10. 01 08 450 ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 49.99 3
11. 01 02 425 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 50.11 2
12. 01 06 166 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.20 1
13. 01 01 289 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1996 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 50.83 1

1500 M ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)....
1. 11 409 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:51.14 13
2. 15 265 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3:53.91 11
3. 02 296 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 4:00.75 10
4. 03 132 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ 1997 Α.Ε.Κ 4:01.33 9
5. 09 416 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4:02.09 8
6. 18 193 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:02.84 7
7. 04 299 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 4:03.52 6
8. 06 133 ΒΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:04.39 5
9. 12 418 ΒΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:04.58 4
10. 07 457 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Ρ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4:04.77 3
11. 05 131 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 Α.Ε.Κ 4:05.38 2
12. 08 363 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 4:06.88 1
13. 17 419 ΜΗΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΥΑ 1997 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:07.37 1
14. 01 309 ΔΟΥΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1993 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4:09.02 1
15. 14 412 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:11.56 1
16. 10 176 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:11.94 1
17. 13 255 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1993 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4:14.12
18. 16 451 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4:14.45

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (14/06/2014)...
1. 04 165 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.78 0.60 13
2. 05 447 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14.89 0.60 11
3. 06 231 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 15.06 0.60 10
4. 03 274 ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15.18 0.60 9
5. 05 303 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 15.44 1.30 8
6. 06 174 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.64 1.30 7
7. 04 280 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 15.89 1.30 6
8. 03 107 ΜΕΝΣΑ ΜΑΙΚΛ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 16.62 1.30 5
9. 02 258 ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23.37 0.60

3000Μ ΦΕ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)...
1. 08 264 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9:30.22 13
2. 03 326 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9:33.27 11
3. 02 420 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9:47.95 10
4. 10 357 ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 9:54.88 9
5. 07 254 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9:57.72 8
6. 04 106 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10:01.54 7
7. 05 111 ΝΤΙΜΙΤΡΟΒ ΑΝΤΡΙΑΝ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10:10.61 6
8. 06 407 ΛΙΑΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ 10:13.25 5
9. 01 426 ΜΑΝΑΙ ΤΖΟΥΑΝ 1995 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 10:13.77 4
χ 09 291 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)...
1. 13 431 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.05 13
2. 12 185 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 2.02 10.5
2. 14 276 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.02 10.5
4. 09 290 ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.98 9
5. 11 445 ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1.94 8
6. 08 458 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1.90 7
7. 10 147 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 1.90 6
8. 04 301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.90 5
9. 01 465 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1993 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1.85 3.5
9. 07 224 ΣΥΝΤΩΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.85 3.5
11. 03 197 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1994 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.85 2
χ 02 350 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣ
χ 05 361 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
χ 06 455 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93
A/A ΑΘΛΗΤΗΣ 1.85 1.90 1.94 1.98 2.02 2.05 2.10
1. ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Ο Ο Ο Ο ΧΧΧ
2. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Ο Ο ΧΧΧ
2. ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Ο Ο Ο ΧΧΧ
4. ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ Ο Ο Ο Ο ΧΧΧ
5. ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΟ ΧΟ ΧΧΧ
6. ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Ο Ο ΧΧΧ
7. ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΧΟ ΧΧΧ
8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΧΟ ΧΧΟ ΧΧΧ
9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΧΧΧ
9. ΣΥΝΤΩΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο ΧΧΧ
11. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΧΟ ΧΧΧ
χ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΧΧ
χ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΧΧ
χ ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΧΧ

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)...
1. 11 238 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.22 1.00 13
(15.57 X 15.45( 0.70) 16.12( 0.70) 16.22( 1.00) X )
2. 09 332 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 15.28 0.80 11
( X 14.60( 0.30) 14.73( 0.90) 14.99( 0.20) 15.28( 0.80) X )
3. 08 366 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 15.14 0.30 10
(14.85( 0.60) X 14.86( 0.80) 15.14( 0.30) X X )
4. 12 157 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 Π.Α.Ο.Κ. 14.81 0.30 9
(14.19( 1.50) 14.36( 0.60) 14.81( 0.30) 14.70( 0.60) X 14.79( 0.80) )
5. 05 113 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.74 0.70 8
( X X 14.37( 0.50) 14.42(-0.30) 14.74( 0.70) 14.57( 0.40) )
6. 07 116 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.53 0.60 7
(14.50( 0.20) 14.36( 1.10) 14.47( 0.10) 14.50( 0.30) 14.53( 0.60) 13.88( 0.70) )
7. 03 186 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Ο.Φ.Η. 14.33 6
(12.39( 0.70) 13.68( 0.60) 14.17( 0.70) 14.33 —– X )
8. 06 172 ΤΣΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.24 0.50 5
(14.24( 0.50) 14.13( 0.10) X X X X )
9. 01 175 ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.14 1.50 4
(13.52( 1.20) 13.58( 0.60) 14.14( 1.50) —– —– —– )
10. 02 444 ΒΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 14.00 1.20 3
(13.73( 0.90) 13.85( 0.50) 14.00( 1.20) —– —– —– )
11. 04 173 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.87 -0.10 2
( X X 13.87(-0.10) —– —– —– )
χ 10 263 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΓΑΣ «Ο ΕΝΙΠΕΥΣ» ΛΙΤΟ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)...
1. 12 288 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 17.64 13
( 16.61 16.85 16.53 16.52 X 17.64)
2. 11 433 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 16.71 11
( 16.23 16.27 X 16.16 15.97 16.71)
3. 08 196 ΚΑΝΤΡΙΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.73 10
( 15.38 14.33 14.98 13.97 15.73 X )
4. 09 394 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 15.67 9
( 14.28 15.67 X 15.40 15.30 X )
5. 10 195 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.20 8
( 15.20 14.86 X X X 14.84)
6. 05 127 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ε.Κ 15.16 7
( 15.05 14.50 14.71 15.16 14.88 14.88)
7. 06 277 ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 14.77 6
( 14.11 13.93 14.53 14.77 14.24 14.02)
8. 07 129 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 Α.Ε.Κ 14.23 5
( 14.23 13.43 X 13.31 X 13.80)
9. 03 429 ΝΤΟΙ ΑΡΙΑΝ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.30 4
( 13.29 X 13.30 —– —– —– )
10. 01 340 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 12.99 3
( X 12.99 X —– —– —– )
11. 02 324 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.71 2
( 12.71 X —– —– —– —– )
12. 04 436 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.63 1
( X 12.63 X —– —– —– )

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ (14/06/2014)...
1. 325 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 70.95 13
( 69.90 67.61 68.47 70.95 69.49 70.10)
2. 352 ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 69.59 11
( 66.63 69.53 X 69.32 69.59 69.49)
3. 128 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 Α.Ε.Κ 61.96 10
( 61.96 55.70 60.06 57.32 57.23 56.36)
4. 348 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 61.80 9
( 50.18 59.97 57.69 61.80 59.66 60.53)
5. 384 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60.35 8
( 60.10 58.75 58.74 60.35 56.02 58.98)
6. 334 ΚΑΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 59.60 7
( 57.59 X 59.60 X 58.29 48.60)
7. 405 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 59.37 6
( 56.51 59.37 58.48 51.76 —– —– )
8. 442 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 58.38 5
( 58.38 56.36 56.39 53.42 56.17 56.87)
