ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πήγε και φέτος στα "Βεργώτεια" ο στίβος...

Την συμμετοχή του για ακόμη μια χρονιά στα "Βεργώτεια" πραγματοποίησε το Σάββατο 5 Μαΐου το τμήμα στίβου της Παναχαϊκής, που ταξίδεψε στο Ληξούρι με 4 αθλητές που αγωνίστηκαν στα 100 και 400 μέτρα ανδρών...

Στα 100μ. ανδρών, ο Μάριος Ρηγάτος τερμάτισε 2ος, 7ος ο Νίκος Σπανός, ενώ οι Γρηγόρης Οικονόμου και Δημήτριος Κασαρτζιάν στην 10η και 12η θέση αντίστοιχα...

Οι δύο 96αρηδες της Παναχαϊκής, αγωνίστηκαν και στα 400μ. ανδρών, όπου ο μεν Οικονόμου τερμάτισε 13ος (57:81) και ο δε Κασαρτζιάν στην 16η θέση (60:18").

Αναλυτικά...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2018
ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 5/5/2018
ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.65 -1,8
2 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.71 -1,6
3 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.91 -1,8
4 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.95 -1,6
5 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 Α; ΠΕΛΟΨ 12.07 -1,8
6 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.15 -1,6
7 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.18 -1,6
8 ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.43 -1,8
9 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.50 -1,6
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.89 -1,9
11 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.96 -1,9
12 ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.98 -1,9
400 Μ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 50.33
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50.89
3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.23
4 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.27
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.51
6 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΛΑΣ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.21
7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.21
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.34
9 MIXAILO BOZIC 1994 SERBIA 54.28
10 ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 54.55
11 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 54.93
12 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 56.91
13 OIKONOMOY ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 57.81
14 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 58.15
15 ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.00.08
16 ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1.00.18
17 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.01.21
1.500Μ
1 ΜΠΕΓΙΑΪ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.23.10
2 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 4.23.11
3 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.25.58
4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.29.66
5 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.36.05
6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.50.76
7 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.51.22
8 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.52.93
9 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.54.95
10 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.55.49
11 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΗΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.06.94
ΥΨΟΣ
1 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1991 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2.10
2 ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.05
3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2.00
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.70
5 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.65
6 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.55
6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.55
ΜΗΚΟΣ
1 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7.72 1,3
2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.43 1,0
3 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7.40 1,5
4 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.22 1,4
5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓ. 1999 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 7.22 1,7
6 ΤΣΙΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6.86 1,6
7 VOSIC VITOMIA SERBIA 6.64 2,1
8 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.34 1,3
9 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.03 2,0
10 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.95 1,7
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1988 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.33
2 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1989 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.60
3 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΚΗΣ 1977 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.40
4 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΙΜΟΣ 1982 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.60
5 ΣΦΑΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1990 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.40
6 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.30
150 Μ ΠΠΑ΄
1 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.72 -0,8
2 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 18.94 -0,8
3 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19.63 -0,8
4 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.36 -0,8
5 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 21.12 -0,8
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄
1 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.24
2 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.80
3 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.70
ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
100 Μ
1 ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 13.05 -1,5
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 13.12 -1,5
3 VIOLETA MARKOVIC 1995 SERVIA 13.57 -1,5
4 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.15 -1,5
5 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.96 -1,5
200Μ
1 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.84 -1,0
2 VIOLETA MARKOVIC SERVIA 27.12 -1,0
3 ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 27.72 -1,0
4 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28.02 -1,0
5 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΓΙΟΥ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28.87 -1,2
6 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 29.34 -1,2
7 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 30.20 -1,2
8 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32.23 -1,2
 
1500 Μ
1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 5.04.07
2 ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΥΡΑΝΟΥ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.11.74
3 ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.22.17
4 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.28.82
5 ΔΟΥΒΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.35.19
ΜΗΚΟΣ
1 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ 1989 ΑΕΚ 6.47 2,3
2 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.30 1,5
3 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.74 1,8
4 ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.35 1,6
5 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.73 0,9
6 ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.23 2,2
ΥΨΟΣ
1 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.76
2 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.69
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.63
4 ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.59
5 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΚΩ/ΝΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.40
6 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.40
80 Μ ΠΚΑ΄
1 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.85 -1,0
2 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.94 -1,0
3 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 11.30 -1,0
4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.49 -1,7
5 ΚΩΣΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.76 -1,0
6 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.28 -1,0
7 ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.29 -1,7
8 ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.46 -1,2
9 ΣΙΝΑΪ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.49 -1,2
10 ΜΕΣΤΑΡΑ ΝΙΚΗ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.51 -1,2
11 ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.52 -1,7
12 ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.91 -1,7
13 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΣΟΝΙΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.06 -1,2
14 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.25 -1,2
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ΄
1 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.68
2 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.18
3 ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.76
4 ΤΑΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.20

 

Κλικ για Σχολιασμό

Αφήστε Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ετικέτες

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

PgeOle App για PC

Περισσότερα από ΒΟΛΕΪ