ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η "κοκκινόμαυρη" παρουσία στα "Φωτιάδεια 2018"

Αγώνες στίβου στη μνήμη του Κώστα Φωτιάδη διοργανώθηκαν το Σάββατο 14 Απριλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο από την ΕAΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, όπου δεν θα μπορούσε να λείπει η ομάδα στίβου της Παναχαϊκής...

Οι αθλητές-τριες του Βασίλη Βενέρη συμμετείχαν στα «ΦΩΤΙΑΔΕΙΑ 2018» που πραγματοποιούνται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια.

[message_box title="Η ΠΓΕ ΣΤΑ ΦΩΤΙΑΔΕΙΑ..." color="red"]100m Ανδρών...
5ος Ρηγάτος Μάριος 11:50
10ος Βασιλείου Γεώργιος 11:85
11ος Σπάνος Νίκος 11:88 ν.α.ρ.
12ος Χασαπίδης Δημήτριος 11:93
Οικονόμου Γρηγόρης 12:63
Κασαρτζιάν Δημήτριος 13:35

100m Γυναικών...
4η Κερασιώτη Μαρία 12:97
9η Χείρα Ανδριάνα 13:48

80 Μ. ΠΚΑ...
2η Παναγιωτοπούλου Μαρία 11:02
4η Παπαγεωργίου Σοφία 11:27
7η Γραμματικοπούλου Αγγελική 11:61
9η Παπουτσή Διονυσία 11:64
Βαμβακίνου Αθανασία 11:89
Αθανασοπούλου Δανάη 11:99[/message_box]

Αναλυτικά ΟΛΑ τα αποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ
(100 Μ.)  ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.15 0,3
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.22 0,3
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.29 0,3
4 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.38 0,3
5 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.50 0,3
6 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.62 0,3
7 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.73 0,3
8 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.78 0,3
9 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.79 0,2
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.85 0,2
11 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.88 0,2
12 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.93 0,2
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.97 0,2
14 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.09 0,2
15 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.13 0,2
16 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.30 0,2
17 ΚΑΡΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΤΡΑΪΚΗ Ε ΣΤ 12.41 0,2
18 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 12.43 0,2
19 ΜΗΤΡΟΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.54 0,2
20 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.56 0,2
21 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.63 0,2
22 ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.35 0,2
23 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.62 0,2
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΚ.

800Μ
1 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.56.24
2 ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.02.16
3 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.02.96
4 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.06.35
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2000 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.06.76
6 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.06.95
7 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.07.72
8 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.08.92
9 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.09.01
10 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.09.75
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.21.44
12 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.28.00
ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΓΣ ΕΓΚ

3.000 Μ
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.50.34
2 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.02.54
3 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.24.15
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2002 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 10.00.48
5 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.58.21
6 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΕΓΚ.

ΜΗΚΟΣ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7.32 0,0
2 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.73 1,4
3 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.44 0,1
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.22 1,1
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.18 0,0
6 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.58 -0,5
7 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.51 0,0

ΣΦΑΙΡΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΦΠ 16.10
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.31
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΠΑΤΡΑΪΚΗ Ε ΣΤ 10.38
4 ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.96

ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 48.00
2 ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 47.03
3 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 42.18
4 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40.84

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 Μ
1 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.60 0,5
2 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.79 0,5
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.90 0,5
4 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.97 0,5
5 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 13.22 0,5
6 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.23 0,6
7 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.25 0,5
8 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.40 0,6
9 ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.48 0,5
10 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 13.74 0,6
11 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.86 0,8
12 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14.26 0,6
13 ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 14.29 0,6
14 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14.44 0,8
15 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 15.94 0,8

800 Μ
1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.31.52
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.33.25
3 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.34.40
4 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2.37.00

1.500 Μ
1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 4.59.99
2 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.09.17
3 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1998 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.10.02
4 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5.10.99
5 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.15.37
6 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.17.48
7 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 1987 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 5.18.43
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.22.22
9 ΔΟΥΒΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.28.28
10 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5.47.49
11 ΣΤΟΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 5.49.49
12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.54.45

ΥΨΟΣ
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.58
2 ΒΟΜΠΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.45
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.40
3 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.40

ΜΗΚΟΣ
1 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΧΡΥΣ. 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5,60 -0,8
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5,52 -0,4
3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1987 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 5,33 -0,5
4 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5,28 -0,5
5 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5,13 0,0
6 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,11 -0,9
7 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5,07 -0,5
8 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4,94 -0,5
9 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4,93 -0,3
10 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,76 -0,5
11  ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 4,75 0,0
12 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4,60 0,0
13 ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4,22 -0,1
14 ΔΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,98 -0,3
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,73 -0,2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΚ.

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
80 Μ ΠΠΑ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.55 -0,3
2 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.12 -0,3
3 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.19 -0,3
4 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.34 -0,7
5 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 10.66 -0,3
5 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.66 -0,7
7 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.72 -0,3
8 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.04 -0,7
9 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.79 -0,7
ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΚ.

1.000 ΠΠΑ'
1 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.42.50
2 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.43.13
3 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.43.28
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.45.19
5 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2.45.56
6 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.48.84
7 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.48.94
8 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.50.43
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.55.43
10 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.56.79
11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.59.26
12 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΑΝ. 20004 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2.59.29
13 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.05.17
14 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.08.17
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 3.11.37
16 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.11.59
17 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.26.59

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
80 Μ. ΠΚΑ
1 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.81 -0,6
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.02 -0,6
3 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.21 -0,6
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.27 -0,9
5 ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.29 -0,6
6 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.51 -1,7
7 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.61 -1,7
8 ΚΩΣΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.61 -0,9
9 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.64 -1,7
10 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.66 -1,7
11 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.68 -1,7
12 ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.78 -0,9
13 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.80 -0,6
14 ΖΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.84 -1,7
15 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.85 -0,9
16 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.87 -0,9
17 ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.89 -0,6
18 ΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.92 -0,9
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.95 -1,7
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2003 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.99 -0,9
21 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.24 -0,6
22 ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 12.25 -0,6
23 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.63 -0,9
24 ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΦΙΛΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.13 -1,7

1.000 ΠΚΑ'
