ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Άπιαστος... Λυκουργιώτης

Ο Λυκουργιώτης (αριστερά) πήρε το χρυσό στα 5.000μ. βάδην.. εδώ μαζί με τον Αντωνόπουλο και τον Βασίλη Βενέρη...

Ο Λυκουργιώτης (αριστερά) πήρε το χρυσό στα 5.000μ. βάδην.. εδώ μαζί με τον Αντωνόπουλο και τον Βασίλη Βενέρη...

Με ένα χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές και πολλά ρεκόρ επέστρεψε από τη Λάρισα η ομάδα Στίβου Παίδων/Κορασίδων της Παναχαϊκής, που το Σαββατοκύριακο αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλίας...

Με τα περισσότερα παιδιά να είναι 1-2 χρόνια μικρότερα, η "βασίλισσα" κατάφερε να πετύχει σημαντικούς χρόνους και επιδόσεις, με το μέλλον να διαγράφεται λαμπρό...

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...

* ΧΡΥΣΟΣ στα 10.000μ. βάδην ο Μιχάλης Λυκουργιώτης με χρόνο 49:14.81...

* στα 5.000μ. βάδην η Ιωάννα Κώστα, με ατομικό ρεκόρ 27:01.56, αν και μικρότερη ηλικιακά από τις περισσότερες αντιπάλους της, ενώ 12η τερμάτισε η Δήμητρα Λυκουργιώτη με 29"...

* Ο Δημήτρης Μπούμπης, έτρεξε για πρώτη φορά στα 200μ. στην κατηγορία Παίδων και πέτυχε μια σπουδαία επίδοση (24.46), τερματίζοντας 32ος...

* 7ος ο Κώστας Αντωνόπουλος στα 800μ. με χρόνο 2:01.11, είχε την ατυχία να πέσει στα πρώτα μέτρα, έχοντας κάνει το καλύτερο ξεκίνημα...

* Η εντυπωσιακή ομάδα σκυταλοδρομίας των κοριτσιών της Παναχαϊκής (Γραμματικοπούλου - Νεοφύτου - Ευστρατίου - Κερασιώτη), έκανε ΡΕΚΟΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ στα 100μ. με 50.81 και για λίγα εκατοστά έχασαν το μετάλλιο, μένοντας στην θέση...

Η Χριστίνα Ευστρατίου στα 100μ., αν και αυτή είναι ηλικιακά πιο μικρή (1999), πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ (12.94) και  τερμάτισε στην 20η θέση...

* Στο τριπλούν η Αντωνία Γκόλφη έκανε άλμα 10.70 και ολοκλήρωσε τις προσπάθειες της με πλασάρισμα στην 18η θέση...

* Η Αριστέα Στουγιαννόπουλου στην σφαίρα, στην παρθενική της συμμετοχή στην κατηγορία πέρασε στον τελικό,  με ρίψη 12μ. κατετάγη ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ "ΡΟΣΟΝΕΡΙ"...

10.000μ. Βάδην...
1. 01 466 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 49:14.81
2. 07 348 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 49:39.61
3. 03 139 ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙ 1997 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 50:30.84
4. 04 332 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53:35.43
5. 06 333 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53:40.45
6. 02 384 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 55:31.77
7. 05 385 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 56:56.71

Σφαιροβολία...
1. 12 434 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΡΙΖΑΜΠΕΛΑ 1997 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 17.02
( 16.89 15.63 X 15.83 X 17.02)
2. 11 526 ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.49
( 13.16 13.65 12.90 14.49 13.47 13.81)
3. 01 230 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 12.88
( 11.38 12.52 12.88 12.13 X 12.80)
4. 07 365 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΠΟΙ 1998 ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 'ΔΙΟΜ 12.87
( 11.72 12.87 12.52 11.76 12.67 X )
5. 06 138 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12.83
( 11.33 11.60 12.55 12.83 11.94 12.53)
6. 10 435 ΧΑΜΠΟΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.76
( 12.58 12.33 10.57 12.72 12.40 12.76)
7. 08 459 ΚΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 1999 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.70
( X 12.70 11.51 11.89 X X )
8. 03 399 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1998 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.00
( 12.00 11.79 10.73 11.33 11.66 10.71)
9. 04 504 ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΑΤΩ 1999 ΑΠΟΕΛ 11.69
( 11.49 11.27 11.69 ----- ----- ----- )
10. 09 588 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 11.61
( 10.96 11.40 11.61 ----- ----- ----- )
11. 02 306 ΒΑΝ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 11.47
( 11.47 11.12 10.87 ----- ----- ----- )
12. 05 231 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.25
( 11.12 11.25 11.03 ----- ----- ----- )

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (12/07/2014)...
1. 02 316 ΜΠΙΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1997 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 12.42 1.20
(12.42( 1.20) ----- ----- )
2. 03 285 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.40 2.40
(12.40( 2.40) ----- ----- )
3. 01 257 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 12.10 2.20
(12.10( 2.20) ----- ----- )
4. 07 580 ΧΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.70 2.70
(11.70( 2.70) ----- ----- )
5. 05 525 ΠΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.39 -0.60
( X 11.39(-0.60) ----- )
6. 04 184 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11.31 2.10
(11.31( 2.10) ----- ----- )
7. 14 155 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.30 1.40
(10.54( 2.90) 11.30( 1.40) ----- )
8. 09 378 ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.24 1.60
(11.24( 1.60) ----- ----- )
8. 13 485 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.24 1.60
(11.24( 1.60) ----- ----- )
10. 12 101 ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 1998 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 11.23 0.90
(11.17( 1.90) 11.23( 0.90) ----- )
11. 08 506 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.21 1.50
(11.13( 2.50) 10.58( 0.70) 11.21( 1.50) )
12. 11 103 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1998 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.15 1.30
(11.15( 1.30) 11.09( 1.10) 10.86( 1.60) )
13. 19 137 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 1998 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.06 1.90
( X X 11.06( 1.90) )
14. 10 212 ΜΕΤΕΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 10.96 2.60
(10.96( 2.60) 10.91( 0.80) 10.55( 1.40) )
15. 24 571 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 10.86 0.90
( X 10.86( 0.90) X )
16. 06 264 ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.78 0.70
( X 10.78( 0.70) X )
17. 16 544 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.71 1.20
(10.71( 1.20) X 10.34( 1.30) )
18. 20 398 ΓΚΟΛΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1998 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10.70 1.60
( X 10.26( 1.70) 10.70( 1.60) )
19. 21 480 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 10.67 1.70
(10.37( 2.20) 10.67( 1.70) 10.45( 2.70) )
20. 18 356 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 10.53 1.70
(10.53( 1.70) X 10.53( 0.20) )
21. 17 596 ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.52 1.40
(10.52( 1.40) X 10.22( 1.40) )
22. 23 167 ΝΟΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.45 0.50
( X 10.45( 0.50) 10.41( 0.70) )
23. 15 117 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ 10.04 1.50
(10.04( 1.50) X X )
24. 22 486 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙ 1998 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.90 1.50
( X X 9.90( 1.50) )

100μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (12/07/2014)...
1. 04 551 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.13 0.80
2. 05 345 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.14 1.50
3. 04 319 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΒΕΡΓΙΝΑ 12.18 1.90
4. 04 491 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.26 1.80
5. 03 492 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.46 1.90
6. 05 425 ΤΖΟΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑΜ 1998 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.50 1.90
7. 03 288 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.54 1.50
8. 04 519 ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.56 1.50 12.555
9. 03 311 ΜΑΚΡΗ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.56 1.80 12.560
10. 03 300 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.63 0.80
11. 06 202 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.67 1.80
12. 06 474 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.68 12.672
13. 04 363 ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.68 12.680
14. 05 246 ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 12.69 0.80
15. 05 499 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.75 1.80
16. 06 483 ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 12.76 1.90
17. 03 327 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.77
18. 07 472 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.84 1.80
19. 05 256 ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΑΓΣ Ο ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙ 12.87
20. 07 286 ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.94 1.90
20. 02 402 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.94 1.50
22. 06 477 ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.97 1.50
23. 02 560 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.02 0.80
24. 01 377 ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13.10
25. 08 234 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.14 0.80
26. 06 393 ΜΑΔΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.16 0.80
27. 02 593 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.19
28. 07 394 ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.20 0.80
29. 07 479 ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 13.31 1.50
30. 02 458 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.33 1.90
31. 01 515 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 1999 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 13.37 1.90
31. 01 326 ΚΑΤΣΙΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 13.37 1.50
33. 07 534 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 13.40
34. 01 116 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΓΕ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 13.72 0.80
34. 01 471 ΜΙΧΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΘΟΥΛ 1998 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 13.72 1.80
36. 08 505 ΑΡΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΑΠΟΕΛ 13.96 1.80
37. 02 576 ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 14.49 1.80

4χ100μ....
1. 03 03 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 49.27
ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ι.(1997) - ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ Α.(1997) - ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ Ι.(1997) - ΦΑΚΙΔΑΡΗ Μ.(1997)
2. 03 02 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 49.89
ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗ Φ.(1999) - ΜΕΝΕΞΗ Μ.(1997) - ΝΑΤΣΙΟΥ Ι.(1997) - ΣΑΒΒΑ Β.(1997)
3. 02 06 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.08
ΚΟΣΜΑ Α.(1998) - ΜΠΑΦΑ Ε.(1998) - ΤΣΙΑΒΟΥ Σ.(1999) - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.(1999)
4. 03 06 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 50.24
ΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Δ.(1997) - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Σ.(1998) - ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.(1998) - ΛΑΦΤΣΗ Α.(1999)
5. 02 08 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 50.26
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Μ.(1999) - ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ Α.(1999) - ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.(1997) - ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ Α.(1999)
6. 03 05 ΓΕ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 50.28
ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε.(1998) - ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Ε.(1997) - ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ Σ.(1997) - ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Ε.(1997)
7. 02 04 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.39
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Ε.(1997) - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Δ.(1997) - ΧΑΙΔΟΥ Ε.(1997) - ΣΠΙΝΟΥ Μ.(1999)
8. 03 07 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 50.53 10
ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ Ε.(1998) - ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ε.(1998) - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.(1998) - ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ Μ.(1999)
9. 03 04 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 50.81
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.(1997) - ΝΕΟΦΥΤΟΥ Α.(1999)- ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Μ.(1999) - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χ.(1999)
10. 02 03 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50.91
ΚΙΤΣΙΟΥ Γ.(1999) - ΣΚΟΥΛΙΔΗ Ε.(1999) - ΜΠΑΝΤΑΝΑ Κ.(1999) - ΖΕΡΒΑ Ε.(1997)
11. 02 07 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.13
ΚΑΡΒΕΛΑ Σ.(1998) - ΤΕΡΤΙΠΗ Ι.(1997) - ΞΙΦΑΡΑ Δ.(1999) - ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Κ.(1998)
12. 03 08 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51.23
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.(1999) - ΜΑΔΕΣΗ Α.(1997) - ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ Κ.(1997) - ΤΕΡΖΑΚΗ Γ.(1997)
13. 02 05 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 51.38
ΛΙΑΚΟΥ Δ.(1999) - ΝΤΟΥΜΑ Α.(1998) - ΜΠΕΣΗ Ν.(1997) - ΣΩΤΗΡΙΟΥ Φ.(1998)
14. 01 03 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ 51.74
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.(1999) - ΚΙΑΦΑ Α.(1998) - ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Σ.(1999) - ΞΕΝΙΔΟΥ Μ.(1997)
15. 01 07 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 52.08
ΠΑΝΟΥ Α.(1998) - ΤΖΙΚΑ Λ.(1997) ΣΥΡΙΓΟΥ Ε.(1997) - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.(1999)
16. 01 02 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.54
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.(1999) - ΤΣΙΜΠΙΔΑ Χ.(1999) - ΠΗΔΟΥΛΑ Ν.(1997) - ΓΕΡΑΣΙΜ Α.(1998)
17. 01 01 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 52.63
18. 01 06 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52.71
19. 01 05 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.94
20. 01 04 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 53.49
χ 01 08 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 02 02 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΑΚΥΡΗ

5000μ Βάδην...
1. 13 366 ΒΑΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 24:57.87
2. 12 426 ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25:20.05
3. 01 583 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 25:30.63
4. 03 241 ΣΤΑΜΑΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΚΟΝΔΩΡ 25:51.76
5. 05 150 ΔΙΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26:08.53
6. 04 242 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ 1999 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΚΟΝΔΩΡ 26:19.89
7. 02 368 ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1998 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26:26.82
8. 07 315 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26:48.48
9. 08 400 ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 27:01.56
10. 10 469 ΜΠΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 27:41.56
11. 06 314 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27:50.83
12. 09 164 ΜΠΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 28:02.97

800μ....
1. 08 469 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:56.46
2. 11 432 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1:57.07
